Podcast abonnieren
Bier Infos
- Stil:
- Alkoholgehalt: 5,6 Vol.%
- Hopfen: Fuggle,Styrian Golding,American
- Sonstiges:
- Gebraut von: Wychwood Brewery
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
angenehme Nase, grasig
Optischer Eindruck judgeck
klar golden
Geschmack judgeck
Mundgefühl judgeck
angemessen gut.
Gesamteindruck judgeck
verschiedene bitteraromen,keine süße. der besondere kici fehlt. eher bitter im Nahcgeschmack.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 11 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 5 | 20 |
| Mundgefühl | 4 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 28 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
kräutrig grasig mit leichten Pfeffernoten.
Optischer Eindruck judgeir
gut,klar und golden
Geschmack judgeir
Grapefruit mit langanhaltender kräuternoten. Malzcharakter etwas zuückhaltend.
Mundgefühl judgeir
Hopfenbitter abwechslungsreich aber überwiegt. Gut kabonisiert. Gute trinkbarkeit.
Gesamteindruck judgeir
Allwetter IPa mit abwechslungsreichen Hopfenaromen aber sehr zurückhaltender Malzcharakter
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 6 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 2 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 10 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 7 | 20 |
| Mundgefühl | 3 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 29 |
|---|
- #51
- 17.02.2024