Wingman Pale Ale von Brewdog – ein unkompliziertes, erfrischendes Pale Ale mit Aromen von Mango, Limette und Grapefruit.
Bier Infos
- Name: Brewdog Berlin
- Brauerei: Wingman
- Stil: 18A Pale Ale
- Alkoholgehalt: 4,3 Vol.%
- Gebraut von: BrewDog GmbH, Im Marienpark 23 - 12107 Berlin
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Malz | 2 | 0: dünn   10: voll | 
      
          | Hopfen | 7 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Ester/Gärung | 1 | 0:keine   10:hoch | 
  
Optischer Eindruck judgeck
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Farbe | 3 | 0: Gelb 3:Gold 6:Bernstein 9:Kufper 12:Braun 15: Schwarz | 
      
          | Klarkeit | 4 | 0: Glanz  10: Qpaque | 
      
          | Schaumfarbe | 0 | 0: weiss 5: beige  10: bräunlich | 
  
Geschmack judgeck
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Malz | 1 | 0: dünn   10: voll | 
      
          | Hopfen | 7 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Bittere | 8 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Ester/Gärung | 2 | 0:keine   10:hoch | 
      
          | Balance | 3 | 0:hopfig  10: malzig | 
      
          | Abgang/Nachgeschmack | 2 | 0: trocken   10: süß | 
  
Mundgefühl judgeck
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Körper | 5 | 0: dünn   10: voll | 
      
          | Harbonisierung (CO2) | 7 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Wärme | 4 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Cremigkeit | 5 | 0:keine   10:hoch | 
      
          | Adstringenz | 3 | 0:keine   10:hoch | 
  
Fehlaromen
Je nach Stil kann ein Aroma gewünscht sein dann wird dies hier nicht vermerkt
(z.B. Sauer bei Sauerbieren)
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Acetaldehyd | 0 | 0: keine 3: hoch  3 | 
      
          | Diacetyl | 0 | 0: keine  3: hoch | 
      
          | Lichtgeschmack | 0 | 0: keine  3: hoch | 
      
          | Oxidiert | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Sauer | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Gemüsig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Alkoholisch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | DMS | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Medizinsch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Estrig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Metallisch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Plastik | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Hefig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Schwefel | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Grasig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Phenolisch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Muffig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Lösungsmittel | 0 | 0:keine   3:hoch | 
  
Gesamteindruck judgeck
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel  10: Stil verfehlt | 
      
          | Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei    10: starke fehler | 
      
          | Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar     10: ausdruckslos | 
  
Punkte
  
   
  
      
          | KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL | 
  
  
      
          | Geruch | 12 | 12 | 
      
          | Optischer Eindruck | 3 | 3 | 
      
          | Geschmack | 9 | 20 | 
      
          | Mundgefühl | 5 | 5 | 
      
          | Gesamteindruck | 8 | 10 | 
  
Ingo
Geruch judgeir
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Malz | 1 | 0: dünn   10: voll | 
      
          | Hopfen | 7 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Ester/Gärung | 1 | 0:keine   10:hoch | 
  
Optischer Eindruck judgeir
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Farbe | 3 | 0: Gelb 3:Gold 6:Bernstein 9:Kufper 12:Braun 15: Schwarz | 
      
          | Klarkeit | 4 | 0: Glanz  10: Qpaque | 
      
          | Schaumfarbe | 0 | 0: weiss 5: beige  10: bräunlich | 
  
Geschmack judgeir
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Malz | 1 | 0: dünn   10: voll | 
      
          | Hopfen | 7 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Bittere | 8 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Ester/Gärung | 2 | 0:keine   10:hoch | 
      
          | Balance | 3 | 0:hopfig  10: malzig | 
      
          | Abgang/Nachgeschmack | 2 | 0: trocken   10: süß | 
  
Mundgefühl judgeir
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Körper | 5 | 0: dünn   10: voll | 
      
          | Harbonisierung (CO2) | 7 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Wärme | 4 | 0: keine  10: hoch | 
      
          | Cremigkeit | 5 | 0:keine   10:hoch | 
      
          | Adstringenz | 3 | 0:keine   10:hoch | 
  
Fehlaromen
Je nach Stil kann ein Aroma gewünscht sein dann wird dies hier nicht vermerkt
(z.B. Sauer bei Sauerbieren)
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Acetaldehyd | 0 | 0: keine 3: hoch  3 | 
      
          | Diacetyl | 0 | 0: keine  3: hoch | 
      
          | Lichtgeschmack | 0 | 0: keine  3: hoch | 
      
          | Oxidiert | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Sauer | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Gemüsig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Alkoholisch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | DMS | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Medizinsch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Estrig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Metallisch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Plastik | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Hefig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Schwefel | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Grasig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Phenolisch | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Muffig | 0 | 0:keine   3:hoch | 
      
          | Lösungsmittel | 0 | 0:keine   3:hoch | 
  
Gesamteindruck judgeir
  
   
  
      
          | Eigenschaft | Bewertung | Legende | 
  
  
      
          | Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel  10: Stil verfehlt | 
      
          | Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei    10: starke fehler | 
      
          | Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar     10: ausdruckslos | 
  
Punkte
  
   
  
      
          | KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL | 
  
  
      
          | Geruch | 8 | 12 | 
      
          | Optischer Eindruck | 3 | 3 | 
      
          | Geschmack | 12 | 20 | 
      
          | Mundgefühl | 5 | 5 | 
      
          | Gesamteindruck | 5 | 10 | 
  
        
          
            
          
          
                  Siehe auch