Podcast abonnieren
Bier Infos
- Stil: Schwarzbier
- Alkoholgehalt: 5,3 Vol.%
- Stammwürze: 12,3 °Plato
- Gebraut von: Zillertal Bier Getränkehandel GmbH,Bräuweg 1,A-6280
- Zell am Ziller
- 2 Zusammenfassung
- Das Bier präsentiert sich dunkel und fast schwarz im Glas, mit einer
- malzigen Süße, einer subtilen Röstnote und einer fruchtigen
- Orangenschalen-Note im Geruch. Geschmacklich überzeugt das Bier mit
- Süße, Malzigkeit und einer leichten Röstnote, jedoch empfinden wir es
- als etwas zu süß und wünschen uns mehr Vielfalt im Aroma. Insgesamt
- bewerten wir das Zillertal Schwarzes als solides, wenn auch
- standardisiertes Schwarzbier, ideal für den täglichen Genuss. Wir
- vergeben jeweils 25 von 50 Punkten.
- 3
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
Optischer Eindruck judgeck
Geschmack judgeck
Mundgefühl judgeck
Gesamteindruck judgeck
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 5 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 6 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 6 | 20 |
| Mundgefühl | 5 | 5 |
| Gesamteindruck | 5 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 25 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
Optischer Eindruck judgeir
Geschmack judgeir
Mundgefühl judgeir
Gesamteindruck judgeir
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 4 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 6 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 8 | 20 |
| Mundgefühl | 3 | 5 |
| Gesamteindruck | 4 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 25 |
|---|
- #56
- 23.03.2024