Podcast abonnieren
n dieser Episode steht auf dem Fass: %{Bier} von %{Brauerei}
Bier Infos
- Stil: Alkoholfreies IPA
- Alkoholgehalt: <0.5 Vol.%
- Malz:Pilsener Malz, Steffi Malz
- Hopfen: Mandarina Bavaria, Simcoe, Amarillo
- Gebraut von:Brauerei S. Riegele Inh. Riegele KG Frölichstraße 26
- 86150 Augsburg
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
Maracuja, Zitrus, vercheidene Früchte
Optischer Eindruck judgeck
amber, klar
Geschmack judgeck
süßliche Orange, könnte geshcmacklich nich weitere Nuancen haben
Mundgefühl judgeck
sehr gut
Gesamteindruck judgeck
süffig,süßlich, leichtere Bittere im Abgang. Exzellentes alkoholfreies Bier, Bittere könnte etwas stärker sein.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 10 | 10 |
| Stiltreue | 4 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 2 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 12 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 5 | 5 |
| Gesamteindruck | 2 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 40 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
fruhtig,zitrusnoten, maracuja,johannisbeeren und Orange
Optischer Eindruck judgeir
amberfarben, klar
Geschmack judgeir
Orange und süße früchte, bittere wahrnehmbar aer wenig.
Mundgefühl judgeir
cremig angenehm, kaum bittere.
Gesamteindruck judgeir
Für ein IPA bleibt die Hopfenaromatik etwas zurück und die süße überweigt das Geschmackserlebnis. Trotzdem noch sehr gut.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 3 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 2 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 10 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 4 | 5 |
| Gesamteindruck | 2 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 32 |
|---|
- #48
- 27.01.2024