Podcast abonnieren
In dieser Episode steht auf dem Fass: Jokker von Pühaste
Bier Infos
- Stil: Pale Ale/Alkoholfrei (Low Alcohol)
- Alkoholgehalt: 0.5 Vol.%
- IBU:70
- Gebraut von:Pühaste Brewery, Tähe 133c, 51013 Tartu, Estland
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
grasiger Hopfen, sehr frisch
Optischer Eindruck judgeck
leichte trübe
Geschmack judgeck
Mundgefühl judgeck
angenehm
Gesamteindruck judgeck
leichtes, nicht zu bitteres Pale Ale
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 10 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 2 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 2 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 11 | 12 |
| Optischer Eindruck | 2 | 3 |
| Geschmack | 18 | 20 |
| Mundgefühl | 5 | 5 |
| Gesamteindruck | 2 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 46 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
hopfig, Brombeere. etwas Hefe, leichte Malznoten
Optischer Eindruck judgeir
leichte trübe
Geschmack judgeir
angenehm malzig, hopfen zurückhaltend aber ausgewogen.
Mundgefühl judgeir
cremig, leicht, gut trinkbar
Gesamteindruck judgeir
Gutes Pale Ale!
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 9 | 10 |
| Stiltreue | 1 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 2 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 1 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 10 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 12 | 20 |
| Mundgefühl | 4 | 5 |
| Gesamteindruck | 1 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 38 |
|---|
- #44
- 30.12.2023