Podcast abonnieren
Bier Infos
- Stil: Lager
- Alkoholgehalt: 5.4 Vol.%
- Sonstiges: Glutenfrei
- Gebraut von: S.A. Damm, C/Rosselló, nº 515, Barcelona, Spain
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
Wenig tiefe. malzig.
Optischer Eindruck judgeck
klar und golden
Geschmack judgeck
leichte bittere , etwas malz.
Mundgefühl judgeck
Gesamteindruck judgeck
Trinkbar aber wenig tiefe.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 2 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 3 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 4 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 25 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
malzig, etwas süße aber insgesamt flache Nase.
Optischer Eindruck judgeir
klar und golden
Geschmack judgeir
Kräutrige anisnoten, langanhaltend, etwas bittere. Geschmach insgesamt ok.
Mundgefühl judgeir
gute karbonisierung, wenig Hopfenaromen.
Gesamteindruck judgeir
Gerades Lager, wie der grosse Bruder süffig und gut trinkbar aber wenig Geschmackstiefe.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 1 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 1 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 4 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 8 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 3 | 5 |
| Gesamteindruck | 4 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 29 |
|---|
- #38
- 09.12.2023