Podcast abonnieren
Bier Infos
- Stil: American IPA
- Alkoholgehalt: 6.3 Vol.%
- Sonstiges: ohne Koriander
- Gebraut von: Liquid Story Brewing, Calvördestraße 11, 38118
- Braunschweig
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
viel grasige Noten.
Optischer Eindruck judgeck
schäumt sehr stark
Geschmack judgeck
sehr streng im Geschmack, grasig, alkoholisch kräftig
Mundgefühl judgeck
leicht cremig aber viel zu spritzig
Gesamteindruck judgeck
kratzige Alkoholnote, sehr grasig
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 3 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 4 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 5 | 12 |
| Optischer Eindruck | 1 | 3 |
| Geschmack | 8 | 20 |
| Mundgefühl | 4 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 21 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
dunkle früchte werden stark überlagert von unangenehmer grasigkeit.
Optischer Eindruck judgeir
Geschmack judgeir
Hopenbittere und starke grasige Noten. Schwer trinkbar. Bier vermutlich überlagert.
Mundgefühl judgeir
alkoholisch und grasig, stark kratzend.
Gesamteindruck judgeir
Das Bier ist vermutlich überlagert (Mindesthaltbarkeit noch nicht erreicht) oder im Handel falsch gelagert. Eine objektive Einschätzung ist daher nicht möglich. So wie hier ist das Bier geradenoch trinkbar.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 3 | 10 |
| Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 5 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 1 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 4 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 21 |
|---|
- #28
- 30.09.2023