Podcast abonnieren
In dieser Episode steht auf dem Fass: Wildbräu Pils
Bier Infos
- Stil: Pils
- Alkoholgehalt: 4,8 Vol.%
- Stammwürze: 11.5 °Plato
- Gebraut von:Wildbräu Grafing, Rotter Str. 15, 85567 Grafing
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
Brot, süßlich , kein hopfen warnehmbar
Optischer Eindruck judgeck
klar,hell
Geschmack judgeck
Malzig im antrunk. Im abgang typisch pils, hopfig.
Mundgefühl judgeck
cremig und spritzig angenehm.
Gesamteindruck judgeck
Ein gutes Pils ohne besonderheiten.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 2 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 2 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 10 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 5 | 5 |
| Gesamteindruck | 2 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 33 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
Malzig und brotig. Hopfen nur sehr dezent wahrnehmbar.
Optischer Eindruck judgeir
klar und hell golden.
Geschmack judgeir
malzig bortig im Geschmack mit leichten Hopfennoten.
Mundgefühl judgeir
spritzig und leicht. Hopfen verbeitet im mund nur wenig bittere.
Gesamteindruck judgeir
Solides Pils leider ohne richtige höhen und tiefen aber gut trinkbar.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 2 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 1 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 8 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 15 | 20 |
| Mundgefühl | 3 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 34 |
|---|
- #23
- 26.08.2023