Podcast abonnieren
In dieser Episode steht auf dem Fass: Bourbon Barrel Stout von Central Waters
Bier Infos
- Stil: Stout (barrel aged)
- Alkoholgehalt: 10,5 Vol.%
- Gebraut von:Central Waters Brewing Co., 351 Allen St, Amherst, WI
- 54406, USA
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
starke alkoholische Note,Holz
Optischer Eindruck judgeck
Geschmack judgeck
leichte Röstnoten und Schokolade, Alkohol stark präsent.
Mundgefühl judgeck
wenig cremig. zu starke Karbonisierung.
Gesamteindruck judgeck
Die alkoholische note überlagert die typischen Stout Noten.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 4 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 10 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 2 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 30 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
Alkohol, Röstmalz, etwas Schokolade,Holz
Optischer Eindruck judgeir
stout typisch.
Geschmack judgeir
starke Alkoholnote, etwas Milchschokolade im Hintergrund. etwas Röstaromen.
Mundgefühl judgeir
stark alkoholisch
Gesamteindruck judgeir
Etwas zu viel: Der Bourbon überlagert nahezu alle anderen Geschmacksnoten. Etwas zu wenig: Die Stout typischen Aromen kommen zu kurz.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 6 | 10 |
| Stiltreue | 4 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 4 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 3 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 8 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 9 | 20 |
| Mundgefühl | 3 | 5 |
| Gesamteindruck | 3 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 29 |
|---|
- #50
- 10.02.2024