Podcast abonnieren
In dieser Episode steht auf dem Fass: Clemens ohne Filter von Härle
Bier Infos
- Stil: Kellerbier
- Alkoholgehalt: 5.4 Vol.%
- Gebraut von:Brauerei Clemens Härle KG,Am Hopfengarten 5,88299
- Leutkirch im Allgäu
Bewertungen
Carolin
Geruch judgeck
Optischer Eindruck judgeck
Geschmack judgeck
Mundgefühl judgeck
Gesamteindruck judgeck
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 5 | 10 |
| Stiltreue | 4 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 4 | 1: fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 2 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 8 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 10 | 20 |
| Mundgefühl | 5 | 5 |
| Gesamteindruck | 2 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 31 |
|---|
Ingo
Geruch judgeir
malzig brotig. sehr stark malzlastig.
Optischer Eindruck judgeir
typ entsprechend leichte trübe.
Geschmack judgeir
starke malzig zusammen mit ein wenig röstaromen. alkoholisch und metallisch. Hopfen kaum wahrnehmbar.
Mundgefühl judgeir
leicht adstringierend. Lange nachhängende bittere.
Gesamteindruck judgeir
Geruch für den typ in Ordnung. Im Geschmack trüben die metallischen Noten etwas den Eindruck. Wenig Hopfen. Wenig Tiefe. Insgesamt Luft nach oben.
| Eigenschaft | Bewertung | Legende |
|---|---|---|
| Gesamteindruck | 6 | 10 |
| Stiltreue | 3 | 1: klassisches Beispiel 5: Stil verfehlt |
| Technische Ausführung | 4 | 1 fehlerfrei 5: starke fehler |
| Gesamteindruck | 5 | 1: wunderbar 5: ausdruckslos |
Punkte
| KATEGORIE | PUNKTE | MAXIMAL |
|---|---|---|
| Geruch | 6 | 12 |
| Optischer Eindruck | 3 | 3 |
| Geschmack | 12 | 20 |
| Mundgefühl | 2 | 5 |
| Gesamteindruck | 5 | 1 |
| Gesamtpunktzahl | 29 |
|---|
- #18
- 22.07.2023